Formålet med denne side er at samle motorcyklisternes egne erfaringer med alle tænkelige MC-produkter. Her kan således anmeldes alt hvad motorcyklister kan finde på at købe, fra dæk til polstrede hjelme med indbygget intercomanlæg.
Lige nu er her 96 anmeldelser, og her er plads til mange flere...
Alle er velkomne til at anmelde produkter, men læs venligst vejledningen nederst på denne side før du anmelder.
= opdateret indenfor de sidste 14 dage
| Alarmer | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Cyclone C11 m tale | 1 | 5 | 15-09-2006 |
| M+S KMR214E + Pager | 2 | 4,5 | 02-07-2002 |
| Spyball 8520 | 1 | 5 | 04-02-2010 |
| Batterier | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Odyssey batterier | 1 | 5 | 10-02-2010 |
| Beklædning | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Frank Thomas Sub-Zero Aqua jakke | 1 | 3 | 29-07-2005 |
| Rukka Classic bukser | 1 | 4 | 29-07-2005 |
| Vanucci Allround | 1 | 3 | 29-03-2006 |
| Vanucci Drive | 1 | 3 | 29-03-2006 |
| Beklædning, beskyttelse | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| INSIZE Rygbeskytter | 2 | 4,5 | 15-06-2003 |
| Beklædning, støvler | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Frank Thomas Aqua | 1 | 4 | 29-07-2005 |
| Campingudstyr | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Trangia Multi-fuel brænder | 1 | 1 | 29-07-2003 |
| Dæk | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Avon Azaro II AV35/36 | 1 | 2 | 06-09-2001 |
| Barum/Mitas 3,50 x 18 | 1 | 4 | 25-03-2002 |
| Brigdestone BT 45 | 1 | 5 | 04-06-2003 |
| Pirelli SuperCorsa/Metzeler Rennsport | 1 | 5 | 30-01-2002 |
| Ekstra instrumenter | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Sigma BC 800 | 2 | 3,5 | 25-03-2002 |
| Sigma BC800 trådløs | 1 | 1 | 05-02-2002 |
| Ekstra udstyr | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Cruisecontrol Booster | 2 | 4 | 25-02-2006 |
| Fjedre | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Progressive forfjedre | 1 | 5 | 12-02-2010 |
| GPS | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Garmin Streetpilot II deluxe | 1 | 4 | 06-06-2009 |
| Garmin Zūmo 550 | 1 | 4 | 05-09-2007 |
| MIO C710 | 1 | 4 | 29-04-2007 |
| Hævekit | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Götz | 1 | 2 | 24-02-2004 |
| Hjelme | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Caberg Just One Plus | 2 | 4 | 02-08-2002 |
| Craft Rx9 Barracuda | 1 | 4 | 03-05-2001 |
| KBC vr-2r | 1 | 3 | 22-04-2008 |
| Nolan N100 | 1 | 5 | 15-03-2002 |
| Schuberth Concept | 10 | 4 | 12-08-2005 |
| Schuberth S1 Pro | 1 | 5 | 13-06-2008 |
| Shark RSV | 1 | 4 | 05-09-2001 |
| Shoei Raid | 1 | 4 | 29-04-2003 |
| Shoei RX-R | 5 | 3,2 | 07-06-2001 |
| Shoei X-Ceed II | 1 | 5 | 20-11-2003 |
| Shoei XR800 | 1 | 4 | 19-09-2002 |
| Shoei XR-900 | 1 | 5 | 01-05-2003 |
| Hjelme, udstyr til | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Fog-City | 4 | 4,8 | 29-04-2003 |
| Fog-City Hyper optiks | 3 | 4,7 | 15-12-2003 |
| Pinlock | 3 | 2,7 | 15-04-2005 |
| Kæde rengøring | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Kettenmax | 1 | 5 | 10-04-2005 |
| Kæder | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Regina 530 RP | 2 | 1 | 07-01-2002 |
| Kædesmøring | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Bel-ray Chain Lube | 1 | 3 | 05-05-2004 |
| Castrol Chain Spray O-R | 1 | 2 | 26-02-2004 |
| Castrol Chain Wax | 1 | 4 | 29-07-2005 |
| Delo weisses kettenspray | 1 | 5 | 13-10-2002 |
| LoobMan | 1 | 4 | 10-12-2002 |
| Maxima Chain Wax | 3 | 4,7 | 25-02-2006 |
| Scottoiler | 3 | 4,7 | 09-03-2002 |
| Samtaleanlæg | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Baehr Basic | 1 | 5 | 01-06-2003 |
| Baehr Ultima XL | 1 | 5 | 13-08-2003 |
| Baehr Verso Plus | 1 | 5 | 14-11-2001 |
| Cobra MicroTalk 220 | 1 | 4 | 21-06-2001 |
| Nuvo IC993 Intercom Helmet to Helmet | 1 | 1 | 12-10-2001 |
| Styrdæmpere | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Hyperpro styrdæmper | 1 | 5 | 11-02-2010 |
| Tændrør | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Ngk Iridium IX | 1 | 5 | 10-02-2010 |
| Udstødninger | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Akrapovic Open | 1 | 5 | 29-07-2005 |
| Akropovic Bolt-on titanium | 1 | 5 | 05-02-2006 |
| Motad Datum | 1 | 1 | 10-08-2002 |
| Motad Neta | 1 | 2 | 16-09-2004 |
| Værktøj | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Carbtune II (John Morgan) | 2 | 4,5 | 17-05-2001 |
| Varmehåndtag | |||
| Navn/fabrikat | Antal anm. | Karaktersnit | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Daytona | 1 | 4 | 23-10-2001 |
| Oxford | 1 | 2 | 23-10-2001 |
| Saito Heating Grip | 4 | 4,2 | 10-02-2004 |
1 = Elendigt produkt
2 = Dårligt produkt
3 = Rimeligt produkt
4 = Godt produkt
5 = Særdeles godt produkt
Du kan indtaste nye anmeldelser, når du er logget ind. Og da du ikke er logget ind nu, kan du ikke indtaste en anmeldelse.
Da der kan være stor forskel på, hvordan forskellige mennesker oplever det samme produkt, bør du så vidt muligt skrive både positivt og negativt om det produkt du anmelder.
Tænk over, at visse oplysninger, f.eks. om din kørestil, kan være relevante for andre der læser din anmeldelse.
Eksempelvis er der stor forskel på hvad der opfattes som et godt dæk, af henholdsvis en RR- og en touring-kører.
Det kræver at man er logget ind med sit DMCN-nr, før man kan komme til at lave en anmeldelse. Når man er logget ind,
vises der et link i toppen af siden, som du kan klikke på for at indtaste en anmeldelse af et produkt.
Når du er logget ind får du også mulighed for selv at rette i samtlige dine produktanmeldelser (vises med et rediger-ikon ud for den enkelte anmeldelse).
Har du ikke et DMCN-nr, kan du få et her.
Fra du har sendt en anmeldelse, til den er online, går typisk ikke mere end nogle få dage. Du får en mail når anmeldelsen er online.
Du kan kun redigere dine eksisterende anmeldelser, hvis du angav et DMCN nr da du skrev anmeldelsen. Såfremt du ikke gjorde dette, er du nødt til at kontakte Thomas Makro med angivelse af dine anmeldelser og dit DMCN nr, hvorefter dit DMCN nr bliver tilknyttet dine anmeldelser. Først herefefter kan du redigere dine anmeldelser.
| -- Copyright DMCN.DK -- |